每日更新
Steam 市场趋势
每日快照:展示 CS2 与 Dota 2 在 Steam 社区市场上中位价 USD 波动最明显的物品。将当前目录中的中位价与所选区间起点(历史表中最近一条不晚于该时刻)的中位价对比。
反恐精英 2
7 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$3.03 | $1.64 | $1.39 | 84.76% |
|
|
$1.62 | $1.01 | $0.61 | 60.40% |
|
|
$2.04 | $1.33 | $0.71 | 53.38% |
|
|
$1.96 | $1.31 | $0.65 | 49.62% |
|
|
$2.96 | $2.12 | $0.84 | 39.62% |
| R8 Revolver | Monarch (Factory New) | $3.62 | $2.60 | $1.02 | 39.23% |
|
|
$5.63 | $4.15 | $1.48 | 35.66% |
|
|
$4.78 | $3.57 | $1.21 | 33.89% |
|
|
$2.24 | $1.74 | $0.50 | 28.74% |
|
|
$1.11 | $0.87 | $0.24 | 27.59% |
7 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Battle-Scarred) | $100.00 | $94.24 | $5.76 | 6.11% |
|
|
$79.36 | $74.25 | $5.11 | 6.88% |
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Field-Tested) | $189.33 | $184.86 | $4.47 | 2.42% |
|
|
$53.05 | $49.96 | $3.09 | 6.18% |
|
|
$98.99 | $95.98 | $3.01 | 3.14% |
|
|
$25.69 | $22.97 | $2.72 | 11.84% |
| Sticker | Digital Dashboard (Lenticular) | $21.43 | $18.78 | $2.65 | 14.11% |
|
|
$58.43 | $55.89 | $2.54 | 4.54% |
|
|
$42.11 | $39.82 | $2.29 | 5.75% |
| Desert Eagle | Eastern Enigma (Field-Tested) | $23.13 | $21.00 | $2.13 | 10.14% |
7 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.28 | $2.30 | $-1.02 | -44.35% |
|
|
$4.74 | $7.41 | $-2.67 | -36.03% |
| Sticker | Poo Cocktail Supreme (Lenticular) | $2.00 | $2.68 | $-0.68 | -25.37% |
|
|
$1.51 | $2.02 | $-0.51 | -25.25% |
|
|
$7.49 | $9.93 | $-2.44 | -24.57% |
|
|
$3.46 | $4.52 | $-1.06 | -23.45% |
|
|
$1.39 | $1.81 | $-0.42 | -23.20% |
|
|
$1.35 | $1.74 | $-0.39 | -22.41% |
|
|
$1.21 | $1.55 | $-0.34 | -21.94% |
|
|
$15.65 | $19.92 | $-4.27 | -21.44% |
7 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$132.19 | $144.48 | $-12.29 | -8.51% |
|
|
$77.69 | $89.70 | $-12.01 | -13.39% |
|
|
$42.80 | $52.34 | $-9.54 | -18.23% |
|
|
$59.38 | $68.49 | $-9.11 | -13.30% |
|
|
$44.43 | $53.04 | $-8.61 | -16.23% |
|
|
$52.01 | $60.35 | $-8.34 | -13.82% |
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Minimal Wear) | $313.77 | $320.69 | $-6.92 | -2.16% |
|
|
$83.00 | $89.71 | $-6.71 | -7.48% |
|
|
$60.74 | $66.88 | $-6.14 | -9.18% |
|
|
$40.03 | $46.13 | $-6.10 | -13.22% |
Dota 2
7 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.18 | $0.35 | $0.83 | 237.14% |
|
|
$4.31 | $2.18 | $2.13 | 97.71% |
|
|
$1.87 | $1.34 | $0.53 | 39.55% |
|
|
$2.15 | $1.63 | $0.52 | 31.90% |
|
|
$3.12 | $2.37 | $0.75 | 31.65% |
|
|
$1.20 | $0.92 | $0.28 | 30.43% |
|
|
$1.40 | $1.10 | $0.30 | 27.27% |
|
|
$1.04 | $0.82 | $0.22 | 26.83% |
|
|
$1.38 | $1.09 | $0.29 | 26.61% |
|
|
$1.30 | $1.03 | $0.27 | 26.21% |
7 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$35.88 | $33.52 | $2.36 | 7.04% |
|
|
$42.86 | $40.61 | $2.25 | 5.54% |
|
|
$4.31 | $2.18 | $2.13 | 97.71% |
|
|
$32.59 | $30.87 | $1.72 | 5.57% |
|
|
$19.96 | $18.37 | $1.59 | 8.66% |
|
|
$11.84 | $10.29 | $1.55 | 15.06% |
|
|
$23.69 | $22.14 | $1.55 | 7.00% |
|
|
$31.23 | $29.96 | $1.27 | 4.24% |
|
|
$8.20 | $7.10 | $1.10 | 15.49% |
|
|
$1.18 | $0.35 | $0.83 | 237.14% |
7 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$2.65 | $3.96 | $-1.31 | -33.08% |
|
|
$4.44 | $6.41 | $-1.97 | -30.73% |
|
|
$1.07 | $1.42 | $-0.35 | -24.65% |
|
|
$2.66 | $3.45 | $-0.79 | -22.90% |
|
|
$1.35 | $1.74 | $-0.39 | -22.41% |
|
|
$1.15 | $1.47 | $-0.32 | -21.77% |
|
|
$1.65 | $2.10 | $-0.45 | -21.43% |
|
|
$3.34 | $4.18 | $-0.84 | -20.10% |
|
|
$1.00 | $1.23 | $-0.23 | -18.70% |
|
|
$7.18 | $8.83 | $-1.65 | -18.69% |
7 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$25.62 | $29.53 | $-3.91 | -13.24% |
|
|
$30.49 | $33.35 | $-2.86 | -8.58% |
|
|
$27.60 | $30.32 | $-2.72 | -8.97% |
|
|
$24.75 | $27.45 | $-2.70 | -9.84% |
|
|
$13.12 | $15.78 | $-2.66 | -16.86% |
|
|
$17.27 | $19.82 | $-2.55 | -12.87% |
|
|
$23.99 | $26.53 | $-2.54 | -9.57% |
|
|
$15.41 | $17.71 | $-2.30 | -12.99% |
|
|
$26.39 | $28.59 | $-2.20 | -7.70% |
|
|
$21.44 | $23.61 | $-2.17 | -9.19% |
趋势如何计算
对每个物品,取目录中的当前美元中位价(market_items),并与价格历史中时间不晚于约 24 小时前的最近一条中位价(market_items_history)对比。涨幅/跌幅按百分比与绝对美元分别排序。仅纳入近 24 小时内成交笔数大于 5、且当前中位价不低于约 0.04 USD 的物品(以目录数据为准),并过滤低成交量与极端离群值。
低流动性物品波动可能失真;交易前请在 Steam 上自行核对。
Steam 市场趋势
本页基于社区市场美元中位价的每日自动排名,仅供参考,不构成投资建议。可通过链接打开本站物品详情页查看图表与更多信息。