每日更新
Steam 市场趋势
每日快照:展示 CS2 与 Dota 2 在 Steam 社区市场上中位价 USD 波动最明显的物品。将当前目录中的中位价与所选区间起点(历史表中最近一条不晚于该时刻)的中位价对比。
反恐精英 2
24 小时 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.62 | $0.57 | $1.05 | 184.21% |
|
|
$3.03 | $1.55 | $1.48 | 95.48% |
|
|
$2.96 | $2.18 | $0.78 | 35.78% |
|
|
$1.54 | $1.23 | $0.31 | 25.20% |
|
|
$1.11 | $0.89 | $0.22 | 24.72% |
|
|
$1.64 | $1.32 | $0.32 | 24.24% |
|
|
$2.67 | $2.16 | $0.51 | 23.61% |
|
|
$1.16 | $0.94 | $0.22 | 23.40% |
| AWP | Black Box (Field-Tested) | $6.86 | $5.57 | $1.29 | 23.16% |
|
|
$1.04 | $0.86 | $0.18 | 20.93% |
24 小时 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$98.99 | $88.26 | $10.73 | 12.16% |
|
|
$79.36 | $70.00 | $9.36 | 13.37% |
|
|
$57.39 | $52.69 | $4.70 | 8.92% |
|
|
$39.59 | $35.55 | $4.04 | 11.36% |
|
|
$58.62 | $55.50 | $3.12 | 5.62% |
|
|
$153.03 | $150.00 | $3.03 | 2.02% |
|
|
$40.49 | $37.83 | $2.66 | 7.03% |
|
|
$37.63 | $35.00 | $2.63 | 7.51% |
|
|
$83.00 | $80.50 | $2.50 | 3.11% |
|
|
$58.43 | $56.16 | $2.27 | 4.04% |
24 小时 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.09 | $1.87 | $-0.78 | -41.71% |
| Sticker | Poo Cocktail Supreme (Lenticular) | $2.00 | $2.62 | $-0.62 | -23.66% |
|
|
$3.82 | $4.85 | $-1.03 | -21.24% |
|
|
$5.80 | $6.87 | $-1.07 | -15.57% |
|
|
$5.20 | $6.12 | $-0.92 | -15.03% |
|
|
$9.00 | $10.50 | $-1.50 | -14.29% |
|
|
$1.90 | $2.21 | $-0.31 | -14.03% |
|
|
$4.10 | $4.76 | $-0.66 | -13.87% |
|
|
$1.91 | $2.21 | $-0.30 | -13.57% |
|
|
$4.88 | $5.64 | $-0.76 | -13.48% |
24 小时 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$59.38 | $67.00 | $-7.62 | -11.37% |
|
|
$132.19 | $139.18 | $-6.99 | -5.02% |
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Field-Tested) | $189.33 | $195.01 | $-5.68 | -2.91% |
|
|
$82.63 | $86.77 | $-4.14 | -4.77% |
|
|
$33.50 | $37.30 | $-3.80 | -10.19% |
|
|
$34.05 | $37.83 | $-3.78 | -9.99% |
|
|
$96.41 | $100.00 | $-3.59 | -3.59% |
|
|
$37.95 | $41.51 | $-3.56 | -8.58% |
|
|
$58.65 | $61.91 | $-3.26 | -5.27% |
|
|
$43.13 | $46.37 | $-3.24 | -6.99% |
Dota 2
24 小时 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.18 | $0.36 | $0.82 | 227.78% |
|
|
$4.31 | $3.13 | $1.18 | 37.70% |
|
|
$1.30 | $1.05 | $0.25 | 23.81% |
|
|
$3.76 | $3.19 | $0.57 | 17.87% |
|
|
$3.00 | $2.59 | $0.41 | 15.83% |
|
|
$2.02 | $1.77 | $0.25 | 14.12% |
|
|
$20.84 | $18.28 | $2.56 | 14.00% |
|
|
$1.32 | $1.16 | $0.16 | 13.79% |
|
|
$1.21 | $1.07 | $0.14 | 13.08% |
|
|
$3.46 | $3.08 | $0.38 | 12.34% |
24 小时 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$20.84 | $18.28 | $2.56 | 14.00% |
|
|
$27.60 | $25.70 | $1.90 | 7.39% |
|
|
$23.69 | $22.05 | $1.64 | 7.44% |
|
|
$42.86 | $41.26 | $1.60 | 3.88% |
|
|
$4.31 | $3.13 | $1.18 | 37.70% |
|
|
$1.18 | $0.36 | $0.82 | 227.78% |
|
|
$21.27 | $20.56 | $0.71 | 3.45% |
|
|
$3.76 | $3.19 | $0.57 | 17.87% |
|
|
$7.48 | $6.98 | $0.50 | 7.16% |
|
|
$20.73 | $20.25 | $0.48 | 2.37% |
24 小时 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.77 | $2.48 | $-0.71 | -28.63% |
|
|
$1.26 | $1.58 | $-0.32 | -20.25% |
|
|
$4.08 | $5.11 | $-1.03 | -20.16% |
|
|
$2.66 | $3.14 | $-0.48 | -15.29% |
|
|
$2.36 | $2.78 | $-0.42 | -15.11% |
|
|
$1.03 | $1.19 | $-0.16 | -13.45% |
|
|
$1.23 | $1.42 | $-0.19 | -13.38% |
|
|
$8.97 | $10.30 | $-1.33 | -12.91% |
|
|
$5.53 | $6.28 | $-0.75 | -11.94% |
|
|
$1.19 | $1.34 | $-0.15 | -11.19% |
24 小时 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$24.95 | $27.02 | $-2.07 | -7.66% |
|
|
$21.44 | $23.49 | $-2.05 | -8.73% |
|
|
$34.23 | $35.77 | $-1.54 | -4.31% |
|
|
$8.97 | $10.30 | $-1.33 | -12.91% |
|
|
$22.33 | $23.48 | $-1.15 | -4.90% |
|
|
$10.49 | $11.59 | $-1.10 | -9.49% |
|
|
$4.08 | $5.11 | $-1.03 | -20.16% |
|
|
$13.12 | $13.96 | $-0.84 | -6.02% |
|
|
$26.97 | $27.74 | $-0.77 | -2.78% |
|
|
$5.53 | $6.28 | $-0.75 | -11.94% |
趋势如何计算
对每个物品,取目录中的当前美元中位价(market_items),并与价格历史中时间不晚于约 24 小时前的最近一条中位价(market_items_history)对比。涨幅/跌幅按百分比与绝对美元分别排序。仅纳入近 24 小时内成交笔数大于 5、且当前中位价不低于约 0.04 USD 的物品(以目录数据为准),并过滤低成交量与极端离群值。
低流动性物品波动可能失真;交易前请在 Steam 上自行核对。
Steam 市场趋势
本页基于社区市场美元中位价的每日自动排名,仅供参考,不构成投资建议。可通过链接打开本站物品详情页查看图表与更多信息。