每日更新
Steam 市场趋势
每日快照:展示 CS2 与 Dota 2 在 Steam 社区市场上中位价 USD 波动最明显的物品。将当前目录中的中位价与所选区间起点(历史表中最近一条不晚于该时刻)的中位价对比。
反恐精英 2
30 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$20.90 | $7.26 | $13.64 | 187.88% |
|
|
$1.20 | $0.47 | $0.73 | 155.32% |
|
|
$1.12 | $0.46 | $0.66 | 143.48% |
|
|
$1.39 | $0.66 | $0.73 | 110.61% |
|
|
$1.46 | $0.70 | $0.76 | 108.57% |
|
|
$1.70 | $0.86 | $0.84 | 97.67% |
|
|
$9.51 | $5.07 | $4.44 | 87.57% |
|
|
$1.81 | $1.00 | $0.81 | 81.00% |
|
|
$1.18 | $0.66 | $0.52 | 78.79% |
|
|
$1.67 | $0.96 | $0.71 | 73.96% |
30 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$20.90 | $7.26 | $13.64 | 187.88% |
|
|
$77.42 | $63.83 | $13.59 | 21.29% |
|
|
$97.75 | $86.22 | $11.53 | 13.37% |
|
|
$92.65 | $82.08 | $10.57 | 12.88% |
|
|
$90.44 | $84.00 | $6.44 | 7.67% |
|
|
$37.87 | $31.89 | $5.98 | 18.75% |
|
|
$62.00 | $56.36 | $5.64 | 10.01% |
|
|
$68.44 | $62.94 | $5.50 | 8.74% |
|
|
$61.18 | $55.89 | $5.29 | 9.46% |
|
|
$20.95 | $16.30 | $4.65 | 28.53% |
30 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$3.49 | $6.60 | $-3.11 | -47.12% |
|
|
$2.34 | $4.40 | $-2.06 | -46.82% |
|
|
$6.11 | $11.40 | $-5.29 | -46.40% |
|
|
$5.79 | $9.97 | $-4.18 | -41.93% |
|
|
$42.50 | $73.18 | $-30.68 | -41.92% |
|
|
$2.24 | $3.77 | $-1.53 | -40.58% |
|
|
$8.19 | $13.51 | $-5.32 | -39.38% |
|
|
$2.39 | $3.92 | $-1.53 | -39.03% |
|
|
$2.55 | $4.18 | $-1.63 | -39.00% |
|
|
$1.08 | $1.75 | $-0.67 | -38.29% |
30 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$83.31 | $121.86 | $-38.55 | -31.63% |
|
|
$42.50 | $73.18 | $-30.68 | -41.92% |
|
|
$47.00 | $70.79 | $-23.79 | -33.61% |
|
|
$168.99 | $189.24 | $-20.25 | -10.70% |
|
|
$39.97 | $56.95 | $-16.98 | -29.82% |
|
|
$28.68 | $44.45 | $-15.77 | -35.48% |
|
|
$30.02 | $44.54 | $-14.52 | -32.60% |
|
|
$100.05 | $113.82 | $-13.77 | -12.10% |
|
|
$35.03 | $47.51 | $-12.48 | -26.27% |
|
|
$85.10 | $96.88 | $-11.78 | -12.16% |
Dota 2
30 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.11 | $0.54 | $0.57 | 105.56% |
|
|
$1.70 | $0.96 | $0.74 | 77.08% |
|
|
$1.30 | $0.74 | $0.56 | 75.68% |
|
|
$3.33 | $2.05 | $1.28 | 62.44% |
|
|
$1.38 | $0.87 | $0.51 | 58.62% |
|
|
$3.04 | $1.92 | $1.12 | 58.33% |
|
|
$3.58 | $2.27 | $1.31 | 57.71% |
|
|
$1.55 | $1.01 | $0.54 | 53.47% |
|
|
$1.54 | $1.01 | $0.53 | 52.48% |
|
|
$2.00 | $1.32 | $0.68 | 51.52% |
30 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$27.83 | $23.88 | $3.95 | 16.54% |
|
|
$11.23 | $8.30 | $2.93 | 35.30% |
|
|
$12.48 | $9.93 | $2.55 | 25.68% |
|
|
$34.40 | $32.56 | $1.84 | 5.65% |
|
|
$8.41 | $6.63 | $1.78 | 26.85% |
|
|
$8.66 | $6.88 | $1.78 | 25.87% |
|
|
$3.58 | $2.27 | $1.31 | 57.71% |
|
|
$3.33 | $2.05 | $1.28 | 62.44% |
|
|
$4.20 | $3.03 | $1.17 | 38.61% |
|
|
$3.04 | $1.92 | $1.12 | 58.33% |
30 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.11 | $1.73 | $-0.62 | -35.84% |
|
|
$1.09 | $1.62 | $-0.53 | -32.72% |
|
|
$1.24 | $1.82 | $-0.58 | -31.87% |
|
|
$1.17 | $1.65 | $-0.48 | -29.09% |
|
|
$1.08 | $1.49 | $-0.41 | -27.52% |
|
|
$1.09 | $1.50 | $-0.41 | -27.33% |
|
|
$5.89 | $7.93 | $-2.04 | -25.73% |
|
|
$1.23 | $1.65 | $-0.42 | -25.45% |
|
|
$3.50 | $4.64 | $-1.14 | -24.57% |
|
|
$1.15 | $1.50 | $-0.35 | -23.33% |
30 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$22.90 | $28.59 | $-5.69 | -19.90% |
|
|
$23.60 | $28.54 | $-4.94 | -17.31% |
|
|
$20.89 | $25.40 | $-4.51 | -17.76% |
|
|
$20.58 | $24.96 | $-4.38 | -17.55% |
|
|
$21.86 | $25.95 | $-4.09 | -15.76% |
|
|
$20.36 | $23.60 | $-3.24 | -13.73% |
|
|
$9.69 | $11.77 | $-2.08 | -17.67% |
|
|
$5.89 | $7.93 | $-2.04 | -25.73% |
|
|
$24.41 | $26.36 | $-1.95 | -7.40% |
|
|
$24.77 | $26.36 | $-1.59 | -6.03% |
趋势如何计算
对每个物品,取目录中的当前美元中位价(market_items),并与价格历史中时间不晚于约 24 小时前的最近一条中位价(market_items_history)对比。涨幅/跌幅按百分比与绝对美元分别排序。仅纳入近 24 小时内成交笔数大于 5、且当前中位价不低于约 0.04 USD 的物品(以目录数据为准),并过滤低成交量与极端离群值。
低流动性物品波动可能失真;交易前请在 Steam 上自行核对。
Steam 市场趋势
本页基于社区市场美元中位价的每日自动排名,仅供参考,不构成投资建议。可通过链接打开本站物品详情页查看图表与更多信息。