每日更新
Steam 市场趋势
每日快照:展示 CS2 与 Dota 2 在 Steam 社区市场上中位价 USD 波动最明显的物品。将当前目录中的中位价与所选区间起点(历史表中最近一条不晚于该时刻)的中位价对比。
30 天 历史数据不足,已显示最接近的可用区间:10 天。
反恐精英 2
10 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$19.72 | $3.59 | $16.13 | 449.30% |
|
|
$19.78 | $5.39 | $14.39 | 266.98% |
|
|
$10.00 | $3.58 | $6.42 | 179.33% |
|
|
$3.96 | $1.49 | $2.47 | 165.77% |
|
|
$2.16 | $0.84 | $1.32 | 157.14% |
|
|
$9.99 | $4.04 | $5.95 | 147.28% |
|
|
$4.33 | $1.77 | $2.56 | 144.63% |
|
|
$3.00 | $1.32 | $1.68 | 127.27% |
|
|
$2.84 | $1.39 | $1.45 | 104.32% |
|
|
$6.84 | $3.43 | $3.41 | 99.42% |
10 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$231.54 | $196.29 | $35.25 | 17.96% |
|
|
$430.14 | $395.16 | $34.98 | 8.85% |
|
|
$310.80 | $288.01 | $22.79 | 7.91% |
|
|
$251.15 | $229.16 | $21.99 | 9.60% |
|
|
$398.14 | $378.36 | $19.78 | 5.23% |
|
|
$244.47 | $225.48 | $18.99 | 8.42% |
|
|
$68.70 | $50.28 | $18.42 | 36.63% |
|
|
$209.99 | $193.00 | $16.99 | 8.80% |
|
|
$215.98 | $199.80 | $16.18 | 8.10% |
|
|
$19.72 | $3.59 | $16.13 | 449.30% |
10 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$7.37 | $13.68 | $-6.31 | -46.13% |
|
|
$5.49 | $9.90 | $-4.41 | -44.55% |
|
|
$2.39 | $4.08 | $-1.69 | -41.42% |
|
|
$4.88 | $8.05 | $-3.17 | -39.38% |
|
|
$4.05 | $6.47 | $-2.42 | -37.40% |
|
|
$19.22 | $30.19 | $-10.97 | -36.34% |
|
|
$8.49 | $13.28 | $-4.79 | -36.07% |
|
|
$1.30 | $2.02 | $-0.72 | -35.64% |
|
|
$2.73 | $4.23 | $-1.50 | -35.46% |
|
|
$2.22 | $3.42 | $-1.20 | -35.09% |
10 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$398.00 | $515.04 | $-117.04 | -22.72% |
|
|
$511.14 | $600.00 | $-88.86 | -14.81% |
|
|
$1030.04 | $1110.60 | $-80.56 | -7.25% |
|
|
$375.56 | $441.41 | $-65.85 | -14.92% |
|
|
$182.00 | $242.60 | $-60.60 | -24.98% |
|
|
$258.00 | $315.94 | $-57.94 | -18.34% |
|
|
$304.67 | $348.27 | $-43.60 | -12.52% |
|
|
$360.72 | $396.01 | $-35.29 | -8.91% |
|
|
$347.00 | $381.64 | $-34.64 | -9.08% |
|
|
$230.28 | $263.39 | $-33.11 | -12.57% |
Dota 2
10 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.10 | $0.53 | $0.57 | 107.55% |
|
|
$2.69 | $1.40 | $1.29 | 92.14% |
|
|
$1.80 | $1.04 | $0.76 | 73.08% |
|
|
$1.26 | $0.73 | $0.53 | 72.60% |
|
|
$6.42 | $3.90 | $2.52 | 64.62% |
|
|
$1.56 | $0.96 | $0.60 | 62.50% |
|
|
$1.63 | $1.02 | $0.61 | 59.80% |
|
|
$1.01 | $0.65 | $0.36 | 55.38% |
|
|
$1.22 | $0.79 | $0.43 | 54.43% |
|
|
$1.49 | $0.99 | $0.50 | 50.51% |
10 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$45.01 | $34.50 | $10.51 | 30.46% |
|
|
$35.63 | $30.68 | $4.95 | 16.13% |
|
|
$26.53 | $21.64 | $4.89 | 22.60% |
|
|
$18.36 | $14.63 | $3.73 | 25.50% |
|
|
$27.54 | $23.85 | $3.69 | 15.47% |
|
|
$42.04 | $38.73 | $3.31 | 8.55% |
|
|
$31.78 | $28.51 | $3.27 | 11.47% |
|
|
$33.85 | $30.72 | $3.13 | 10.19% |
|
|
$6.42 | $3.90 | $2.52 | 64.62% |
|
|
$9.33 | $6.90 | $2.43 | 35.22% |
10 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.28 | $1.88 | $-0.60 | -31.91% |
|
|
$1.08 | $1.50 | $-0.42 | -28.00% |
|
|
$1.71 | $2.31 | $-0.60 | -25.97% |
|
|
$1.81 | $2.39 | $-0.58 | -24.27% |
|
|
$2.01 | $2.65 | $-0.64 | -24.15% |
|
|
$1.99 | $2.60 | $-0.61 | -23.46% |
|
|
$4.00 | $5.20 | $-1.20 | -23.08% |
|
|
$4.80 | $6.21 | $-1.41 | -22.71% |
|
|
$3.94 | $4.99 | $-1.05 | -21.04% |
|
|
$1.31 | $1.64 | $-0.33 | -20.12% |
10 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$52.21 | $56.09 | $-3.88 | -6.92% |
|
|
$28.63 | $32.09 | $-3.46 | -10.78% |
|
|
$16.52 | $19.39 | $-2.87 | -14.80% |
|
|
$26.03 | $28.85 | $-2.82 | -9.77% |
|
|
$16.08 | $18.31 | $-2.23 | -12.18% |
|
|
$8.84 | $11.04 | $-2.20 | -19.93% |
|
|
$17.87 | $19.98 | $-2.11 | -10.56% |
|
|
$57.98 | $60.05 | $-2.07 | -3.45% |
|
|
$26.94 | $29.00 | $-2.06 | -7.10% |
|
|
$19.15 | $20.99 | $-1.84 | -8.77% |
趋势如何计算
对每个物品,取目录中的当前美元中位价(market_items),并与价格历史中时间不晚于约 24 小时前的最近一条中位价(market_items_history)对比。涨幅/跌幅按百分比与绝对美元分别排序。仅纳入近 24 小时内成交笔数大于 5、且当前中位价不低于约 0.04 USD 的物品(以目录数据为准),并过滤低成交量与极端离群值。
低流动性物品波动可能失真;交易前请在 Steam 上自行核对。
Steam 市场趋势
本页基于社区市场美元中位价的每日自动排名,仅供参考,不构成投资建议。可通过链接打开本站物品详情页查看图表与更多信息。