每日更新
Steam 市场趋势
每日快照:展示 CS2 与 Dota 2 在 Steam 社区市场上中位价 USD 波动最明显的物品。将当前目录中的中位价与所选区间起点(历史表中最近一条不晚于该时刻)的中位价对比。
反恐精英 2
30 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$3.04 | $0.54 | $2.50 | 462.96% |
|
|
$26.33 | $4.73 | $21.60 | 456.66% |
|
|
$5.51 | $1.01 | $4.50 | 445.54% |
|
|
$3.25 | $0.60 | $2.65 | 441.67% |
|
|
$2.69 | $0.52 | $2.17 | 417.31% |
|
|
$2.27 | $0.44 | $1.83 | 415.91% |
|
|
$20.93 | $4.13 | $16.80 | 406.78% |
|
|
$6.22 | $1.35 | $4.87 | 360.74% |
|
|
$1.60 | $0.36 | $1.24 | 344.44% |
|
|
$1.97 | $0.52 | $1.45 | 278.85% |
30 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$90.55 | $41.45 | $49.10 | 118.46% |
|
|
$113.29 | $74.87 | $38.42 | 51.32% |
|
|
$46.66 | $15.35 | $31.31 | 203.97% |
|
|
$26.33 | $4.73 | $21.60 | 456.66% |
|
|
$32.63 | $14.03 | $18.60 | 132.57% |
|
|
$20.93 | $4.13 | $16.80 | 406.78% |
|
|
$24.97 | $10.23 | $14.74 | 144.09% |
|
|
$21.95 | $7.47 | $14.48 | 193.84% |
|
|
$37.85 | $25.57 | $12.28 | 48.02% |
|
|
$20.92 | $8.94 | $11.98 | 134.00% |
30 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.27 | $9.49 | $-8.22 | -86.62% |
|
|
$1.18 | $8.71 | $-7.53 | -86.45% |
|
|
$1.32 | $9.61 | $-8.29 | -86.26% |
|
|
$1.33 | $9.40 | $-8.07 | -85.85% |
|
|
$2.19 | $13.38 | $-11.19 | -83.63% |
|
|
$1.05 | $6.11 | $-5.06 | -82.82% |
|
|
$6.11 | $35.00 | $-28.89 | -82.54% |
|
|
$2.38 | $12.93 | $-10.55 | -81.59% |
|
|
$1.12 | $6.00 | $-4.88 | -81.33% |
|
|
$2.87 | $13.97 | $-11.10 | -79.46% |
30 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$402.96 | $538.64 | $-135.68 | -25.19% |
|
|
$178.69 | $250.20 | $-71.51 | -28.58% |
|
|
$144.98 | $181.37 | $-36.39 | -20.06% |
|
|
$158.96 | $193.42 | $-34.46 | -17.82% |
|
|
$128.07 | $157.98 | $-29.91 | -18.93% |
|
|
$6.11 | $35.00 | $-28.89 | -82.54% |
|
|
$38.44 | $66.78 | $-28.34 | -42.44% |
|
|
$51.19 | $76.69 | $-25.50 | -33.25% |
|
|
$95.81 | $117.65 | $-21.84 | -18.56% |
|
|
$86.83 | $108.00 | $-21.17 | -19.60% |
Dota 2
30 天 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$3.00 | $0.68 | $2.32 | 341.18% |
|
|
$1.30 | $0.49 | $0.81 | 165.31% |
|
|
$1.31 | $0.84 | $0.47 | 55.95% |
|
|
$4.04 | $2.83 | $1.21 | 42.76% |
|
|
$1.22 | $0.86 | $0.36 | 41.86% |
|
|
$1.38 | $0.99 | $0.39 | 39.39% |
|
|
$1.00 | $0.73 | $0.27 | 36.99% |
|
|
$1.77 | $1.33 | $0.44 | 33.08% |
|
|
$11.75 | $9.21 | $2.54 | 27.58% |
|
|
$1.38 | $1.11 | $0.27 | 24.32% |
30 天 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$33.28 | $29.34 | $3.94 | 13.43% |
|
|
$19.17 | $16.36 | $2.81 | 17.18% |
|
|
$14.83 | $12.17 | $2.66 | 21.86% |
|
|
$22.40 | $19.78 | $2.62 | 13.25% |
|
|
$11.75 | $9.21 | $2.54 | 27.58% |
|
|
$3.00 | $0.68 | $2.32 | 341.18% |
|
|
$32.34 | $30.17 | $2.17 | 7.19% |
|
|
$19.17 | $17.02 | $2.15 | 12.63% |
|
|
$9.10 | $7.87 | $1.23 | 15.63% |
|
|
$4.04 | $2.83 | $1.21 | 42.76% |
30 天 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.27 | $3.38 | $-2.11 | -62.43% |
|
|
$1.25 | $2.23 | $-0.98 | -43.95% |
|
|
$5.33 | $8.59 | $-3.26 | -37.95% |
|
|
$1.65 | $2.47 | $-0.82 | -33.20% |
|
|
$4.12 | $5.93 | $-1.81 | -30.52% |
|
|
$1.00 | $1.38 | $-0.38 | -27.54% |
|
|
$1.04 | $1.40 | $-0.36 | -25.71% |
|
|
$1.31 | $1.72 | $-0.41 | -23.84% |
|
|
$1.61 | $2.10 | $-0.49 | -23.33% |
|
|
$10.58 | $13.79 | $-3.21 | -23.28% |
30 天 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$5.33 | $8.59 | $-3.26 | -37.95% |
|
|
$10.58 | $13.79 | $-3.21 | -23.28% |
|
|
$16.06 | $18.23 | $-2.17 | -11.90% |
|
|
$1.27 | $3.38 | $-2.11 | -62.43% |
|
|
$4.12 | $5.93 | $-1.81 | -30.52% |
|
|
$34.89 | $36.63 | $-1.74 | -4.75% |
|
|
$25.29 | $26.64 | $-1.35 | -5.07% |
|
|
$25.55 | $26.88 | $-1.33 | -4.95% |
|
|
$22.70 | $24.01 | $-1.31 | -5.46% |
|
|
$9.45 | $10.62 | $-1.17 | -11.02% |
趋势如何计算
对每个物品,取目录中的当前美元中位价(market_items),并与价格历史中时间不晚于约 24 小时前的最近一条中位价(market_items_history)对比。涨幅/跌幅按百分比与绝对美元分别排序。仅纳入近 24 小时内成交笔数大于 5、且当前中位价不低于约 0.04 USD 的物品(以目录数据为准),并过滤低成交量与极端离群值。
低流动性物品波动可能失真;交易前请在 Steam 上自行核对。
Steam 市场趋势
本页基于社区市场美元中位价的每日自动排名,仅供参考,不构成投资建议。可通过链接打开本站物品详情页查看图表与更多信息。