每日更新
Steam 市场趋势
每日快照:展示 CS2 与 Dota 2 在 Steam 社区市场上中位价 USD 波动最明显的物品。将当前目录中的中位价与所选区间起点(历史表中最近一条不晚于该时刻)的中位价对比。
反恐精英 2
24 小时 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.12 | $0.51 | $0.61 | 119.61% |
|
|
$2.58 | $1.78 | $0.80 | 44.94% |
| M4A4 | Dark Operative (Factory New) | $11.47 | $8.48 | $2.99 | 35.26% |
|
|
$1.20 | $0.95 | $0.25 | 26.32% |
|
|
$2.78 | $2.21 | $0.57 | 25.79% |
| Sticker | Skull Bunny (Glitter) | $1.01 | $0.83 | $0.18 | 21.69% |
|
|
$2.65 | $2.21 | $0.44 | 19.91% |
|
|
$4.69 | $3.96 | $0.73 | 18.43% |
|
|
$1.18 | $1.00 | $0.18 | 18.00% |
|
|
$7.10 | $6.02 | $1.08 | 17.94% |
24 小时 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$97.75 | $89.90 | $7.85 | 8.73% |
|
|
$78.60 | $71.70 | $6.90 | 9.62% |
| M4A4 | Falak (Minimal Wear) | $98.98 | $92.14 | $6.84 | 7.42% |
|
|
$105.59 | $100.74 | $4.85 | 4.81% |
|
|
$36.80 | $32.00 | $4.80 | 15.00% |
|
|
$44.54 | $39.87 | $4.67 | 11.71% |
|
|
$64.93 | $60.32 | $4.61 | 7.64% |
|
|
$61.18 | $56.82 | $4.36 | 7.67% |
|
|
$101.61 | $97.75 | $3.86 | 3.95% |
|
|
$38.77 | $35.30 | $3.47 | 9.83% |
24 小时 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$2.26 | $2.89 | $-0.63 | -21.80% |
|
|
$7.91 | $9.82 | $-1.91 | -19.45% |
|
|
$6.30 | $7.79 | $-1.49 | -19.13% |
|
|
$1.34 | $1.63 | $-0.29 | -17.79% |
|
|
$1.12 | $1.33 | $-0.21 | -15.79% |
|
|
$1.45 | $1.72 | $-0.27 | -15.70% |
|
|
$1.97 | $2.33 | $-0.36 | -15.45% |
|
|
$6.45 | $7.61 | $-1.16 | -15.24% |
|
|
$1.72 | $2.01 | $-0.29 | -14.43% |
|
|
$1.44 | $1.68 | $-0.24 | -14.29% |
24 小时 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Well-Worn) | $120.00 | $124.20 | $-4.20 | -3.38% |
|
|
$53.04 | $56.92 | $-3.88 | -6.82% |
|
|
$168.99 | $172.79 | $-3.80 | -2.20% |
|
|
$83.31 | $86.75 | $-3.44 | -3.97% |
|
|
$66.56 | $70.00 | $-3.44 | -4.91% |
|
|
$70.30 | $73.66 | $-3.36 | -4.56% |
|
|
$78.47 | $81.67 | $-3.20 | -3.92% |
|
|
$49.97 | $53.13 | $-3.16 | -5.95% |
|
|
$48.21 | $51.23 | $-3.02 | -5.89% |
|
|
$46.19 | $49.15 | $-2.96 | -6.02% |
Dota 2
24 小时 涨幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.00 | $0.83 | $0.17 | 20.48% |
|
|
$1.54 | $1.32 | $0.22 | 16.67% |
|
|
$1.28 | $1.11 | $0.17 | 15.32% |
|
|
$2.90 | $2.53 | $0.37 | 14.62% |
|
|
$1.49 | $1.30 | $0.19 | 14.62% |
|
|
$1.73 | $1.55 | $0.18 | 11.61% |
|
|
$1.35 | $1.22 | $0.13 | 10.66% |
|
|
$2.32 | $2.10 | $0.22 | 10.48% |
|
|
$1.95 | $1.77 | $0.18 | 10.17% |
|
|
$1.30 | $1.18 | $0.12 | 10.17% |
24 小时 涨幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$24.27 | $22.34 | $1.93 | 8.64% |
|
|
$33.19 | $31.29 | $1.90 | 6.07% |
|
|
$24.77 | $22.89 | $1.88 | 8.21% |
|
|
$21.29 | $19.58 | $1.71 | 8.73% |
|
|
$27.83 | $26.17 | $1.66 | 6.34% |
|
|
$34.40 | $33.06 | $1.34 | 4.05% |
|
|
$12.48 | $11.54 | $0.94 | 8.15% |
|
|
$26.40 | $25.53 | $0.87 | 3.41% |
|
|
$17.90 | $17.09 | $0.81 | 4.74% |
|
|
$19.26 | $18.46 | $0.80 | 4.33% |
24 小时 跌幅最大(%)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$3.95 | $5.08 | $-1.13 | -22.24% |
|
|
$4.14 | $5.03 | $-0.89 | -17.69% |
|
|
$1.75 | $2.03 | $-0.28 | -13.79% |
|
|
$1.00 | $1.15 | $-0.15 | -13.04% |
|
|
$1.11 | $1.27 | $-0.16 | -12.60% |
|
|
$1.26 | $1.42 | $-0.16 | -11.27% |
|
|
$1.47 | $1.64 | $-0.17 | -10.37% |
|
|
$1.45 | $1.61 | $-0.16 | -9.94% |
|
|
$20.36 | $22.38 | $-2.02 | -9.03% |
|
|
$2.55 | $2.80 | $-0.25 | -8.93% |
24 小时 跌幅最大(USD)
| 物品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$25.60 | $27.76 | $-2.16 | -7.78% |
|
|
$20.36 | $22.38 | $-2.02 | -9.03% |
|
|
$3.95 | $5.08 | $-1.13 | -22.24% |
|
|
$23.60 | $24.61 | $-1.01 | -4.10% |
|
|
$4.14 | $5.03 | $-0.89 | -17.69% |
|
|
$20.89 | $21.64 | $-0.75 | -3.47% |
|
|
$13.08 | $13.63 | $-0.55 | -4.04% |
|
|
$5.75 | $6.27 | $-0.52 | -8.29% |
|
|
$20.58 | $20.98 | $-0.40 | -1.91% |
|
|
$21.86 | $22.22 | $-0.36 | -1.62% |
趋势如何计算
对每个物品,取目录中的当前美元中位价(market_items),并与价格历史中时间不晚于约 24 小时前的最近一条中位价(market_items_history)对比。涨幅/跌幅按百分比与绝对美元分别排序。仅纳入近 24 小时内成交笔数大于 5、且当前中位价不低于约 0.04 USD 的物品(以目录数据为准),并过滤低成交量与极端离群值。
低流动性物品波动可能失真;交易前请在 Steam 上自行核对。
Steam 市场趋势
本页基于社区市场美元中位价的每日自动排名,仅供参考,不构成投资建议。可通过链接打开本站物品详情页查看图表与更多信息。