Обновляется ежедневно
Тренды Steam Market
Ежедневный снимок самых сильных изменений медианной цены USD на Steam Community Market для CS2 и Dota 2. Сравниваем текущую медиану из каталога с последней сохранённой медианой в истории не позже чем в начале выбранного периода.
Counter-Strike 2
Топ роста (%) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.12 | $0.49 | $0.63 | 128.57% |
|
|
$1.70 | $0.93 | $0.77 | 82.80% |
|
|
$4.26 | $2.55 | $1.71 | 67.06% |
|
|
$1.18 | $0.72 | $0.46 | 63.89% |
|
|
$1.86 | $1.33 | $0.53 | 39.85% |
|
|
$1.34 | $0.98 | $0.36 | 36.73% |
|
|
$2.87 | $2.12 | $0.75 | 35.38% |
|
|
$2.58 | $1.91 | $0.67 | 35.08% |
|
|
$1.28 | $0.95 | $0.33 | 34.74% |
|
|
$1.63 | $1.21 | $0.42 | 34.71% |
Топ роста (USD) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$97.75 | $90.98 | $6.77 | 7.44% |
|
|
$90.44 | $84.15 | $6.29 | 7.47% |
|
|
$38.77 | $33.46 | $5.31 | 15.87% |
|
|
$20.90 | $16.10 | $4.80 | 29.81% |
|
|
$68.44 | $64.72 | $3.72 | 5.75% |
|
|
$88.00 | $84.30 | $3.70 | 4.39% |
|
|
$92.40 | $88.91 | $3.49 | 3.93% |
|
|
$25.25 | $22.01 | $3.24 | 14.72% |
|
|
$62.00 | $58.83 | $3.17 | 5.39% |
|
|
$20.95 | $17.90 | $3.05 | 17.04% |
Топ падения (%) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.72 | $2.91 | $-1.19 | -40.89% |
| Sticker | Poo Cocktail Supreme (Lenticular) | $2.60 | $3.91 | $-1.31 | -33.50% |
|
|
$1.15 | $1.72 | $-0.57 | -33.14% |
|
|
$1.03 | $1.53 | $-0.50 | -32.68% |
|
|
$3.49 | $5.00 | $-1.51 | -30.20% |
| CZ75-Auto | Hydraulics (Minimal Wear) | $8.01 | $11.38 | $-3.37 | -29.61% |
| CZ75-Auto | Hydraulics (Factory New) | $18.83 | $26.24 | $-7.41 | -28.24% |
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Factory New) | $19.80 | $27.08 | $-7.28 | -26.88% |
|
|
$1.30 | $1.77 | $-0.47 | -26.55% |
|
|
$1.31 | $1.76 | $-0.45 | -25.57% |
Топ падения (USD) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Minimal Wear) | $367.25 | $417.22 | $-49.97 | -11.98% |
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Field-Tested) | $205.00 | $240.24 | $-35.24 | -14.67% |
|
|
$83.31 | $101.36 | $-18.05 | -17.81% |
|
|
$85.10 | $98.93 | $-13.83 | -13.98% |
|
|
$101.61 | $113.31 | $-11.70 | -10.33% |
| Desert Eagle | Eastern Enigma (Minimal Wear) | $56.05 | $67.00 | $-10.95 | -16.34% |
|
|
$78.47 | $85.94 | $-7.47 | -8.69% |
| CZ75-Auto | Hydraulics (Factory New) | $18.83 | $26.24 | $-7.41 | -28.24% |
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Factory New) | $19.80 | $27.08 | $-7.28 | -26.88% |
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Battle-Scarred) | $110.97 | $118.25 | $-7.28 | -6.16% |
Dota 2
Топ роста (%) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.79 | $1.09 | $0.70 | 64.22% |
|
|
$1.54 | $0.99 | $0.55 | 55.56% |
|
|
$1.47 | $0.96 | $0.51 | 53.12% |
|
|
$1.26 | $0.89 | $0.37 | 41.57% |
|
|
$8.41 | $6.15 | $2.26 | 36.75% |
|
|
$1.38 | $1.01 | $0.37 | 36.63% |
|
|
$1.07 | $0.80 | $0.27 | 33.75% |
|
|
$1.31 | $0.98 | $0.33 | 33.67% |
|
|
$1.42 | $1.07 | $0.35 | 32.71% |
|
|
$1.87 | $1.43 | $0.44 | 30.77% |
Топ роста (USD) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$27.83 | $24.07 | $3.76 | 15.62% |
|
|
$34.40 | $30.68 | $3.72 | 12.13% |
|
|
$8.41 | $6.15 | $2.26 | 36.75% |
|
|
$24.77 | $22.89 | $1.88 | 8.21% |
|
|
$22.90 | $21.19 | $1.71 | 8.07% |
|
|
$26.40 | $24.78 | $1.62 | 6.54% |
|
|
$12.48 | $10.97 | $1.51 | 13.76% |
|
|
$11.23 | $9.80 | $1.43 | 14.59% |
|
|
$24.41 | $23.19 | $1.22 | 5.26% |
|
|
$35.91 | $34.81 | $1.10 | 3.16% |
Топ падения (%) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.07 | $1.45 | $-0.38 | -26.21% |
|
|
$1.40 | $1.79 | $-0.39 | -21.79% |
|
|
$1.51 | $1.86 | $-0.35 | -18.82% |
|
|
$2.93 | $3.59 | $-0.66 | -18.38% |
|
|
$4.14 | $5.02 | $-0.88 | -17.53% |
|
|
$2.87 | $3.47 | $-0.60 | -17.29% |
|
|
$1.75 | $2.11 | $-0.36 | -17.06% |
|
|
$1.08 | $1.30 | $-0.22 | -16.92% |
|
|
$1.68 | $2.00 | $-0.32 | -16.00% |
|
|
$1.19 | $1.41 | $-0.22 | -15.60% |
Топ падения (USD) за 7 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$20.36 | $21.93 | $-1.57 | -7.16% |
|
|
$21.86 | $23.03 | $-1.17 | -5.08% |
|
|
$12.24 | $13.38 | $-1.14 | -8.52% |
|
|
$21.54 | $22.63 | $-1.09 | -4.82% |
|
|
$8.00 | $8.92 | $-0.92 | -10.31% |
|
|
$13.08 | $13.97 | $-0.89 | -6.37% |
|
|
$4.14 | $5.02 | $-0.88 | -17.53% |
|
|
$19.51 | $20.35 | $-0.84 | -4.13% |
|
|
$9.36 | $10.19 | $-0.83 | -8.15% |
|
|
$2.93 | $3.59 | $-0.66 | -18.38% |
Как считаются тренды
Для каждого предмета берётся текущая медиана USD в каталоге (market_items) и сравнивается с последней медианой в истории цен (market_items_history) с меткой времени не позже чем 24 часа назад. Отдельно ранжируем рост и падение по проценту и по абсолютному изменению в USD. Учитываются только предметы с более чем 5 продажами за последние 24 часа (по данным каталога), медианой текущей цены не ниже ~0,04 USD и порогом по 7‑дневному объёму; экстремальные выбросы отсекаются.
У низколиквидных предметов движения могут выглядеть шумно — сверяйтесь с Steam перед сделкой.
Тренды Steam Market
Страница показывает автоматический ежедневный рейтинг по медианным ценам Community Market в USD; это справочная информация, не инвестиционный совет. По ссылкам открываются карточки предметов на этом сайте.