Обновляется ежедневно
Тренды Steam Market
Ежедневный снимок самых сильных изменений медианной цены USD на Steam Community Market для CS2 и Dota 2. Сравниваем текущую медиану из каталога с последней сохранённой медианой в истории не позже чем в начале выбранного периода.
Counter-Strike 2
Топ роста (%) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.62 | $0.42 | $1.20 | 285.71% |
|
|
$9.84 | $4.75 | $5.09 | 107.16% |
|
|
$3.03 | $1.91 | $1.12 | 58.64% |
|
|
$1.96 | $1.33 | $0.63 | 47.37% |
|
|
$1.09 | $0.76 | $0.33 | 43.42% |
|
|
$2.03 | $1.42 | $0.61 | 42.96% |
|
|
$1.29 | $0.92 | $0.37 | 40.22% |
| Tec-9 | Sultan (Factory New) | $9.00 | $6.48 | $2.52 | 38.89% |
| Sticker | Digital Dashboard (Lenticular) | $21.43 | $15.44 | $5.99 | 38.80% |
|
|
$2.04 | $1.52 | $0.52 | 34.21% |
Топ роста (USD) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$79.36 | $67.68 | $11.68 | 17.26% |
| Sticker | Digital Dashboard (Lenticular) | $21.43 | $15.44 | $5.99 | 38.80% |
|
|
$9.84 | $4.75 | $5.09 | 107.16% |
| Tec-9 | Sultan (Factory New) | $9.00 | $6.48 | $2.52 | 38.89% |
| M4A1-S | Fatal Glitch (Field-Tested) | $28.75 | $26.83 | $1.92 | 7.16% |
| USP-S | Spiral Glitch (Well-Worn) | $24.00 | $22.14 | $1.86 | 8.40% |
| Desert Eagle | Eastern Enigma (Field-Tested) | $23.13 | $21.31 | $1.82 | 8.54% |
|
|
$58.65 | $57.00 | $1.65 | 2.89% |
| Desert Eagle | Eastern Enigma (Minimal Wear) | $42.39 | $40.87 | $1.52 | 3.72% |
|
|
$25.69 | $24.38 | $1.31 | 5.37% |
Топ падения (%) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$4.74 | $25.00 | $-20.26 | -81.04% |
|
|
$1.75 | $3.91 | $-2.16 | -55.24% |
|
|
$3.86 | $8.18 | $-4.32 | -52.81% |
|
|
$11.22 | $21.22 | $-10.00 | -47.13% |
|
|
$2.16 | $3.86 | $-1.70 | -44.04% |
|
|
$42.80 | $75.92 | $-33.12 | -43.62% |
|
|
$4.50 | $7.89 | $-3.39 | -42.97% |
|
|
$3.46 | $6.01 | $-2.55 | -42.43% |
|
|
$6.63 | $11.51 | $-4.88 | -42.40% |
|
|
$1.35 | $2.34 | $-0.99 | -42.31% |
Топ падения (USD) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Consequence of the Jinn (Minimal Wear) | $313.77 | $359.30 | $-45.53 | -12.67% |
|
|
$42.80 | $75.92 | $-33.12 | -43.62% |
|
|
$52.01 | $78.20 | $-26.19 | -33.49% |
|
|
$4.74 | $25.00 | $-20.26 | -81.04% |
|
|
$27.49 | $46.78 | $-19.29 | -41.24% |
|
|
$77.69 | $90.91 | $-13.22 | -14.54% |
|
|
$80.34 | $91.09 | $-10.75 | -11.80% |
|
|
$15.65 | $25.71 | $-10.06 | -39.13% |
|
|
$11.22 | $21.22 | $-10.00 | -47.13% |
|
|
$40.03 | $49.35 | $-9.32 | -18.89% |
Dota 2
Топ роста (%) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.18 | $0.23 | $0.95 | 413.04% |
|
|
$4.31 | $1.74 | $2.57 | 147.70% |
|
|
$1.08 | $0.70 | $0.38 | 54.29% |
|
|
$3.74 | $2.43 | $1.31 | 53.91% |
|
|
$4.05 | $2.65 | $1.40 | 52.83% |
|
|
$1.76 | $1.24 | $0.52 | 41.94% |
|
|
$1.15 | $0.82 | $0.33 | 40.24% |
|
|
$2.77 | $1.99 | $0.78 | 39.20% |
|
|
$1.51 | $1.10 | $0.41 | 37.27% |
|
|
$5.36 | $3.96 | $1.40 | 35.35% |
Топ роста (USD) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$34.55 | $28.03 | $6.52 | 23.26% |
|
|
$42.86 | $36.98 | $5.88 | 15.90% |
|
|
$23.69 | $20.70 | $2.99 | 14.44% |
|
|
$31.23 | $28.30 | $2.93 | 10.35% |
|
|
$4.31 | $1.74 | $2.57 | 147.70% |
|
|
$10.66 | $8.59 | $2.07 | 24.10% |
|
|
$19.96 | $18.00 | $1.96 | 10.89% |
|
|
$20.84 | $18.97 | $1.87 | 9.86% |
|
|
$20.73 | $18.87 | $1.86 | 9.86% |
|
|
$13.35 | $11.62 | $1.73 | 14.89% |
Топ падения (%) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$1.09 | $2.15 | $-1.06 | -49.30% |
|
|
$1.12 | $2.18 | $-1.06 | -48.62% |
|
|
$1.51 | $2.48 | $-0.97 | -39.11% |
|
|
$1.40 | $2.25 | $-0.85 | -37.78% |
|
|
$2.65 | $3.84 | $-1.19 | -30.99% |
|
|
$4.52 | $6.49 | $-1.97 | -30.35% |
|
|
$1.56 | $2.22 | $-0.66 | -29.73% |
|
|
$1.35 | $1.89 | $-0.54 | -28.57% |
|
|
$1.90 | $2.65 | $-0.75 | -28.30% |
|
|
$2.04 | $2.77 | $-0.73 | -26.35% |
Топ падения (USD) за 30 дней
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
$12.00 | $14.44 | $-2.44 | -16.90% |
|
|
$8.21 | $10.23 | $-2.02 | -19.75% |
|
|
$4.52 | $6.49 | $-1.97 | -30.35% |
|
|
$7.08 | $8.48 | $-1.40 | -16.51% |
|
|
$10.02 | $11.34 | $-1.32 | -11.64% |
|
|
$26.97 | $28.23 | $-1.26 | -4.46% |
|
|
$21.44 | $22.67 | $-1.23 | -5.43% |
|
|
$2.65 | $3.84 | $-1.19 | -30.99% |
|
|
$3.76 | $4.94 | $-1.18 | -23.89% |
|
|
$1.12 | $2.18 | $-1.06 | -48.62% |
Как считаются тренды
Для каждого предмета берётся текущая медиана USD в каталоге (market_items) и сравнивается с последней медианой в истории цен (market_items_history) с меткой времени не позже чем 24 часа назад. Отдельно ранжируем рост и падение по проценту и по абсолютному изменению в USD. Учитываются только предметы с более чем 5 продажами за последние 24 часа (по данным каталога), медианой текущей цены не ниже ~0,04 USD и порогом по 7‑дневному объёму; экстремальные выбросы отсекаются.
У низколиквидных предметов движения могут выглядеть шумно — сверяйтесь с Steam перед сделкой.
Тренды Steam Market
Страница показывает автоматический ежедневный рейтинг по медианным ценам Community Market в USD; это справочная информация, не инвестиционный совет. По ссылкам открываются карточки предметов на этом сайте.